0551- 63522113
服務時間:8:00-18:00
咨詢服務熱線
0551- 63522113
15956946595
檢測項目 | 最小值 | 最大值 | 檢測精度 |
脂肪 | 0.01 | 45.00 | ±0.06 |
非脂乳固體 | 3.00 | 40.00 | ±0.15 |
蛋白質 | 0.01 | 7.00 | ±0.10 |
密度 | 1.00 | 50.00 | ±1.0 |
含水率 | 0.00 | 100.00 | ±3.0 |
灰分 | 0.00 | 3.00 | ±0.3 |
乳糖 | 0.00 | 6.00 | ±0.15 |
冰點 | -0.70 | -0.40 | ±0.01 |
溫度 | 1.00 | 40.00 | ±1.0 |
總固體 PH值 電導率 SCC |
0.00 0.00 2.00mS/cm 10000 |
50.00 14.00 14.00mS/cm 5000000 |
±0.2 ±0.05 ±0.05 5% |